| Jahr | Schuldenstand | Schuldenstand/Einwohner |
| 1972 | 6.027.000 DM | 908,-- DM |
| 1977 | 7.247.000 DM | 880,-- DM |
| 1982 | 19.029.000 DM | 1.754,80 DM |
| 1987 | 14.815.000 DM | 1.278,83 DM |
| 1992 | 12.616.000 DM | 975,04 DM |
| 1997 | 11.323.000 DM | 842,42 DM |
| 1998 | 13.636.080 DM | 960,41 DM |
| 1999 | 17.133.000 DM | 1.208,84 DM |
| 2000 | 18.644.000 DM | 1.313,23 DM |
| 2002 | 11.043.000 € | 772,18 € |
| 2003 | 13.429.000 € | 940,73 € |
| 2004 | 13.246.000 € | 932,35 € |
| 2005 | 12.909.000 € | 916,22 € |
| 2006 | 12.610.000 € | 894,00 € |
| 2007 | 11.350.000 € | 808,00 € |
| 2008 | 10.818.000 € | 769,70 € |
| 2009 | 10.478.000 € | 749,72 € |
| 2010 | 10.133.000 € | 725,97 € |
| Landesdurchschnitt (zum 31.12.2009) |
646,00 € |
