| Jahr | Haushaltsvolumen | Verwaltungshaushalt | Vermögenshaushalt |
| 1972 | 8.123.398 DM | 5.291.855 DM | 2.832.543 DM |
| 1977 | 12.716.780 DM | 5.978.545 DM | 6.738.235 DM |
| 1982 | 21.742.322 DM | 11.850.607 DM | 9.891.715 DM |
| 1987 | 24.468.983 DM | 15.852.669 DM | 8.616.314 DM |
| 1992 | 36.206.649 DM | 20.646.071 DM | 15.560.623 DM |
| 1997 | 39.597.023 DM | 24.443.876 DM | 15.269.039 DM |
| 1998 | 38.571.430 DM | 25.232.030 DM | 13.339.400 DM |
| 1999 | 41.700.816 DM | 26.135.821 DM | 15.564.995 DM |
| 2000 | 39.743.175 DM | 28.205.562 DM | 11.537.613 DM |
| 2001 | 39.702.360 DM | 28.715.905 DM | 11.486.455 DM |
| 2002 | 21.097.139 EUR | 14.729.714 EUR | 6.367.425 EUR |
| 2003 | 21.198.394 EUR | 14.842.350 EUR | 6.356.044 EUR |
| 2004 | 19.273.980 EUR | 15.145.090 EUR | 4.128.890 EUR |
| 2005 | 19.254.242 EUR | 14.933.681 EUR | 4.441.861 EUR |
| 2006 | 21.523.736 EUR | 15.303.848 EUR | 6.219.888 EUR |
| 2007 | 25.711.592 EUR | 17.786.234 EUR | 7.925.358 EUR |
| 2008 | 26.284.839 EUR | 19.085.115 EUR | 7.199.724 EUR |
| 2009 | 26.076.935 EUR | 19.182.525 EUR | 6.894.410 EUR |
| 2010 | 24.742.532 EUR | 18.480.654 EUR | 6.261.878 EUR |
| 2011 | 28.385.923 EUR | 18.578.702 EUR | 9.807.221 EUR |
