| Gemeindeteil | Stand: 01.10.11 | Konfession | ||
| Benzendorf mit Illhof und Oedhof: | 201 | evangelisch | 6.853 | |
| Brand und Brandermühle: | 2.311 | katholisch | 4.364 | |
| Eckenhaid mit Marquardsburg und Eckenmühle: |
3.446 | sonstige | 3.729 | |
| Eschenau: | 3.611 | |||
| Forth und Büg: | 3.252 | |||
| Frohnhof: | 279 | |||
| Herpersdorf mit Mausgesees und Ebach: |
785 | |||
| Oberschöllenbach: | 918 | |||
| Unterschöllenbach: | 143 | |||
| Eckental insgesamt: | 14.946 | |||
| davon weiblich: | 7.580 | |||
| davon männlich: | 7.366 |
